現在プレイスペースで遊べるゲームは以下の通りです。
2020年12月17日更新 272タイトル
新入荷 | 名前 | 人数 | 時間 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
★ | アルルの丘 | 1~2人 | 60分/人 | 14歳~ |
★ | 即身仏になろう | 2~5人 | 30分 | 10歳~ |
★ | ヘイヨー | 2~10人 | 15分 | 8歳~ |
13ゴースト | 2~4人 | 10分 | 8歳~ | |
1920 ´ s | 4人 | 15~30分 | 10歳~ | |
DROP IT | 2~4人 | 30分 | 8歳~ | |
EXIT :脱出ゲーム 荒れ果てた小屋 | 1~6人 | 45~90分 | 12歳~ | |
neu | 2~7人 | 20分 | 7歳~ | |
RRR Regality vs. Religion:Revolution | 2人 | 10~30分 | 8歳~ | |
SOSタイタニック | 1~5人 | 30分 | 8歳~ | |
shadows in Kyoto 京都諜影 | 2人 | 15~30分 | 10歳~ | |
T.I.M.Eストーリーズ | 2~4人 | 90分 | 12歳~ | |
UNO マクドナルド | 2~5人 | 15分 | 3歳~ | |
アイスクール (ICE COOL) | 2~4人 | 30分 | 6歳~ | |
アイスクール2 | 2~4人 | 30分 | 6歳~ | |
ライナー・クニツィア アタッケ | 3~5人 | 15~30分 | 8歳~ | |
アグリコラ リバイズドエディション | 1~4人 | 90分 | 12歳~ | |
アズール | 2~4人 | 30~45分 | 8歳~ | |
アズール:シントラのステンド | 2~4人 | 30~45分 | 8歳~ | |
アニマルマインド | 2~4人 | 30分 | 8歳~ | |
アルパカバーガー | 2~5人 | 20分 | 7歳~ | |
アグリコラ 牧場の動物たち | 2人 | 30分 | 10歳~ | |
ASANTE アサンテ 完全日本語版 | 2人 | 40分 | 12歳~ | |
ARENA アリーナ 神々の闘技場 | 2~6人 | 30分 | 8歳~ | |
アトリエ | 2~4人 | 30~45分 | 14歳~ | |
あやつり人形 完全日本語版 | 2~8人 | 30~60分 | 10歳~ | |
アンクォール | 2~4人 | 30分 | 10歳~ | |
アンドゥ-新たな運命の織り手:桜祭り 日本語版 | 2~6人 | 45~90分 | 10歳~ | |
アンドールの伝説 ANDOR 完全日本語版 | 1~4人 | 60~90分 | 10歳~ | |
イスタンブールダイス | 2~4人 | 20~40分 | 8歳~ |
|
イス山さん | 1~4人 | 10~15分 | 6歳~ | |
いつでも上向き | 2~5人 | 20分 | 3歳以上~ | |
イリュージョン | 2~5人 | 15分 | 8歳~ | |
いろどりシティ(MultiCity) | 2~4人 | 20分 | 5歳~ | |
インカの黄金 INNCAN GOLD 完全日本語版 | 1人~ | 40分 | 8歳~ | |
インサイダー | 4~8人 | 15分 | 9歳~ | |
インプルーブメント・オブ・ザ・ポリス | 2~4人 | 45~60分 | 12歳~ | |
ウィングスパン | 1人~5人 | 40分~70分 | 10歳~ | |
ウボンゴ スタンダート | 1~4人 | 25分 | 8歳~ | |
ウミガメの島 | 2~7人 | 30分 | 7歳~ | |
エスカレーション(ESCALATION!) | 2~6人 | 15分 | 10歳~ | |
エムブリオマシン ボードゲーム | 2~6人 | 15分✕人数 | 12歳~ | |
王と道化 KING&JESTER | 2人 | 20分 | 8歳~ | |
フリードマン・フリーゼの 大家はつらいよ 完全日本語版 | 2~6人 | 40分 | 12歳~ | |
お邪魔者 | 3~10人 | 30分 | 8歳~ | |
おしりぷぷりぷりんぷりりん | 2人~4人 | 15分~20分 | 6歳~ | |
俺のケツをなめろ! × ガールズ&パンツァー劇場版~ボコ争奪戦です! | 3~6人 | 25~45分 | 10歳~ | |
カルカソンヌ | 2~5人 | 30~45分 | 8歳~ | |
枯山水 | 2~4人 | 60~90分 | 10歳~ | |
カタンの開拓者 | 3~4人 | 60分 | 8歳~ | |
海底探険 | 2~6人 | 30分 | 8歳~ | |
ガイスター | 2人 | 10~20分 | 8歳~ | |
CHAOS SOUP(カオススープ) | 2~4人 | 1~15分 | 6歳~ | |
ガリンペイロ | 3~4人 | 45~60分 | 12歳~ | |
カルタヘナ | 2~5人 | 30~45分 | 8歳~ | |
キー ラルゴ | 3~5人 | 30~40分 | 8歳~ | |
キツネと葡萄 | 2~6人 | 10~20分 | 8歳~ | |
ギャンブラー ギャンブル | 3~4人 | 15~30分 | 10歳~ | |
キャッチ・ザ・ムーン | 2~6人 | 20分 | 6歳~ | |
キャット アンド チョコレート 幽霊屋敷編 | 3~6人 | 20分 | 8歳~ | |
キャット アンド チョコレート ビジネス編 | 3~6人 | 20分 | 8歳~ | |
キャット アンド チョコレート 学園編 | 3~6人 | 20分 | 8歳~ | |
キャット アンド チョコレート 日常編 | 3~6人 | 20分 | 8歳~ | |
キャットシットワンカードゲーム | 1~4人 | 20~30分 | 10歳~ | |
キャットスタックパズル | 1人~ | 20分 | 10歳~ | |
KYOTO 京都 | 1~4人 | 20~30分 | 8歳~ | |
狂気山脈 | 3~5人 | 60~90分 | 12歳~ | |
キョンシー日本語版 | 2~5人 | 20分 | 8歳~ | |
ギリギリカレー | 2~5人 | 15~20分 | 8歳~ | |
キル Dr.ラッキー カードゲーム | 2~6人 | 20分 | 12歳~ | |
キングドミノ | 2~4人 | 15分 | 8歳~ | |
ゲスクラブ | 2~8人 | 20~30分 | 10歳~ | |
クラッシュアイスゲーム | 2~4人 | 1~15分 | 6歳~ | |
クリスタルパレス | 2~5人 | 90~150分 | 14歳~ | |
グリムリーパー | 2~5人 | 20~30分 | 8歳~ | |
グリッズルド | 2~5人 | 30分 | 14歳~ | |
グリモリア 魔導書をめぐる魔術師たちの熾烈な闘争 完全日本語版 | 2~5人 | 30分 | 10歳~ | |
黒幕道 | 2~4人 | 30~60分 | 8歳~ | |
ごいたカードゲーム | 4人 | 30分~ | 10歳~ |
|
ゴーストハンター03 | 3~5人 | 60~90分 | 12歳~ | |
交易王 | 2~4人 | 30分 | 12歳~ | |
コードネーム | 2~8人 | 15分 | 14歳~ | |
コードネーム:デュエット 日本語版 | 2人~ | 15分 | 11歳~ | |
ごきぶりポーカー | 2~6人 | 20~30分 | 8歳~ | |
コテージガーデン | 2~4人 | 60分 | 8歳~ | |
コヨーテ | 2~10分 | 15~30分 | 10歳~ | |
コンボる? β 2版 | 1~6人 | 30分 | 6歳~ | |
サクラダリセット カードゲーム | 2~5人 | 20分 | 8歳~ | |
ザ・ゲーム | 1~5人 | 20分 | 8歳~ | |
サイズ - 大鎌戦役 - | 1~5人 | 115分 | 14歳~ | |
ザ・ゲーム:フェイス・トゥ・フェイス | 2人 | 20分 | 8歳~ | |
サイズ - 大鎌戦役 - 拡張1 彼方よりの侵攻 完全日本語版 | 1~7人 | 115分 | 14歳~ | |
サイズ:大鎌戦役拡張2 風に舞う策謀の会 | 1~5人 | 115分 | 14歳~ | |
ザ・マインド エクストリーム | 2~4人 | 20分 | 8歳~ | |
侍石 | 2人 | 15分 | 14歳~ |
|
サルガッソーからの脱出 リボーン | 2~6人 | 30分 | 10歳~ | |
サンタキッズ! | 3~6人 | 45~60分 | 8歳~ | |
サンダーストーン 完全日本語版 | 1~5人 | 60~80分 | 13歳~ | |
シークレット:米ソ諜報戦 | 4~8人 | 30分 | 10歳~ | |
シヴライゼーション | 2~5人 | 45分 | 10歳~ | |
シヴィライゼーション | 2~4人 | 2~4時間 | 13歳~ | |
シヴィライゼーション 富と名声 | 5人 | 2~4時間 | 14歳~ | |
シヴィライゼーション 叡智と闘争 | 2~4 | 120分~ | 14歳~ | |
シヴィライゼーション:新たな夜明け | 2~4人 | 60~120分 | 14歳~ | |
ジェンガ XL | 1~∞人 | 1~20分 | 4歳~ | |
七味ならべ | 1~2人 | 3~10分 | 5歳~ | |
シックスメイキング | 2人 | 25分~ | 12歳~ | |
じっくりミレー | 2~6人 | 5~15分 | 6歳~ | |
知ったか映画研究家SP | 3~10人 | 5分 | 10歳~ | |
酒魅人 | 3~5人 | 1時間 | 20歳~ | |
シャドウレイダーズ | 4~8人 | 60分 | 13歳~ | |
シャドウレイダーズ拡張:女王陛下の飛行船 | 4~10人 | 60分 | 13歳~ |
|
ジョジョの奇妙な百人一首 | 2~ | 30分~ | 15歳~ | |
シルク ドゥ モンスター | 3~5人 | 30~45分 | 10歳~ | |
新 キング オブ トーキョー | 2~6人 | 30分 | 8歳~ | |
人類誕生 | 3~5人 | 20分 | 12歳~ | |
シンデレラが多すぎる | 2~4人 | 10分 | 10歳~ | |
人狼SUPER DX | 4~25人 | 10~90分 | 10歳~ | |
ジャンクアート | 2~6人 | 30分 | 8歳~ | |
スカル | 3~6人 | 15~45分 | 10歳~ | |
スカラビア | 1~4人 | 15~20分 | 8歳~ | |
スコットランド・ヤード | 3~6人 | 45分 | 10歳~ | |
スティックスタック | 2~8人 | 15分~ | 8歳~ | |
ストライク | 2~5人 | 15分 | 6~99歳 | |
スパゲティ | 2~4人 | 30分 | 6歳~ | |
清少納言 | 1~4人 | 20分~ | 4歳~ | |
ゼロ | 3~5人 | 20分 | 8歳~ | |
センチュリー:スパイスロード | 2~5人 | 30~45分 | 8歳~ | |
センチュリー:ニューワールド | 2~4人 | 30~45分 | 8歳~ | |
ソードワールド 2.0 RPGスタートセット | 1~6人 | 60~120分 | 13歳~ | |
ソードワールド 2.0 RPGスタートセット 拡張パック 妖精使い&拳闘士 | 1~6人 | 60~120分 | 13歳~ | |
ソードワールド2.0 拡張パック2 魔動機師&軽戦士 | 1~6人 | 60~120分 | 13歳~ | |
ソクラテスラ | 2~6人 | 15~30分 | 10歳~ | |
ソラシノビ | 3~5人 | 60分 | 12歳~ | |
ソクラテスラ 拡張版 神々の宴 | 2~6人 | 30分 | 10歳~ | |
それはオレの魚だ! | 2~4人 | 20分 | 8歳~ | |
ゾンビタワー3D | 3~4人 | 45~60分 | 10歳~ | |
タイムボム | 2~8人 | 1~30分 | 10歳~ | |
タイムライン | 2~8人 | 15分 | 8歳~ | |
ダイスフォージ | 2~4人 | 45分 | 10歳~ | |
タギロン | 2~4人 | 15分 | 10歳~ | |
たすけてプリンセス | 3人~5人 | 10分~15分 | 6歳~ | |
たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。 | 3~7人 | 15~35分 | 13歳~ | |
たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。 —ストーカーブラックー | +1人 | 15~35分 | 13歳~ | |
タペストリー | 1~5人 | 90~120分 | 12歳~ | |
ダンジョンオブマンダムⅧ | 2~4人 | 30分 | 10歳~ | |
チケット トゥ ライド | 2~5人 | 30~60分 | 8歳~ | |
超人ロック | 5~12人 | 60~120分 | 12歳~ | |
ツンダール | 2~6人 | 10分 | 10歳~ | |
ディクシット | 3~6人 | 30分 | 8歳~ | |
ディヴィナーレ:倫敦の霊媒術 | 2~4人 | 30分 | 13歳~ | |
テキサスゾンビーズ | 3~6人 | 15分 | 14歳~ | |
テストプレイなんてしてないよ | 2~10人 | 1~5分 | 13歳~ | |
デッド・オブ・ウインター 完全日本語版 | 2~5人 | 60~120分 | 13歳~ | |
デモンワーカー | 3~4人 | 45分 | 10歳~ | |
テラフォーミング・マーズ | 1~5人 | 90~120分 | 12歳~ | |
テラフォーミング・マーズ拡張 ヴィーナス・ネクスト 完全日本語版 | 1~5人 | 90~120分 | 12歳~ | |
テラフォーミング・マーズ拡張 ヘラス&エリシウム 完全日本語版 | 1~5人 | 90~120分 | 12歳~ | |
テラフォーミング・マーズ拡張 コロニーズ 完全日本語版 | 1~5人 | 90~120分 | 12歳~ | |
テレストレーション | 4~8人 | 30分 | 12歳~ | |
電力会社 充電完了! 完全日本語版 | 2~6人 | 120分 | 12歳~ | |
ドキドキボム | 2~4人 | 10~20分 | 6歳~ | |
ドッグパイルパズル | 1人~ | 20分 | 10歳~ | |
トマトマト | 3~6人 | 20分 | 6歳~ | |
ドミニオン | 2~4人 | 30分 | 14歳~ | |
ドメモ | 2~5人 | 5~15分 | 6歳~ | |
トロイカ | 2~5人 | 20分 | 7歳~ | |
ドワスレ | 1~4人 | 15~30分 | 9歳~ | |
なにわのボブジテン | 3~8人 | 30分 | 10歳~ | |
ナンジャモンジャミドリ | 2~6人 | 15分 | 4歳~ | |
逃げゾンビ | 1~4人 | 30~60分 | 14歳~ | |
ニムト | 2~10人 | 30分 | 8歳~ | |
ニューフロンティア レース・フォーザ・ギャラクシーボードゲーム | 2~5人 | 45~75分 | 14歳~ | |
ニューヨークスライスピザ | 2~6人 | 30分 | 8歳~ | |
ニューヨークズー | 1人~5人 | 30分~60分 | 10歳~ | |
ねこまねき | 3~4人 | 10~20分 | 8歳~ | |
ネコナイン | 3~5人 | 15分 | 8歳~ | |
眠らぬ金山 | 2人 | 10分 | 9歳~ | |
のびのびTRPG ザ・ホラー | 1~5人 | 30~60分 | 10歳~ | |
はぁって言うゲーム | 3~8人 | 15分 | 8歳~ | |
パカルのロケット | 2~5人 | 60~90分 | 8歳~ | |
ハゲタカのえじき | 2~6人 | 15分 | 7歳~ | |
ハコオンナ第四版 | 3~5人 | 45分 | 10歳~ | |
バザリ | 3~5人 | 45分 | 10歳~ | |
パッチワーク | 2人 | 15~30分 | 8歳~ | |
八分帝国 伝説 | 2~4人 | 8~20分 | 12歳~ | |
バトルライン | 2人 | 30分 | 12歳~ | |
バビロニア | 2~4人 | 60分 | 14歳~ | |
パラノイア カードゲーム | 3~8人 | 180分 | 10歳~ | |
パンデミック:新たなる試練 | 2~4人 | 45分 | 8歳~ | |
パンデミック:クトゥルフの呼び声 | 2~4人 | 40分 | 14歳~ | |
ピクテル | 3~6人 | 15~30分 | 6歳~ | |
ヒストリー・オブ・ザ・ワールド 新版 完全日本語版 | 3~6人 | 120~180分 | 14歳~ | |
ビッグチーズ | 3~6人 | 20分 | 10歳~ | |
ヒット・ザ・ロード | 1~4人 | 30~60分 | 12歳~ | |
ヒューゴ | 2~8人 | 30分 | 7歳~ | |
ピンクストーリーズ | 2人~ | 2~20分 | 8歳~ | |
ファクトリア | 3~5 | 30分 | 10歳~ | |
ファフニル | 2~4人 | 20分 | 9歳~ | |
ファラオの恩恵 | 2~4人 | 45分 | 13歳~ | |
ファブフィブ(FABFIB) | 3~10人 | 20~30分 | 10歳~ | |
フィルムフィクサー | 3~4人 | 30分 | 10歳~ | |
フォーセール | 3~6人 | 20~30分 | 8歳~ | |
フォトムズ クトゥルフの迫る街 | 2~6人 | 20分 | 8歳~ | |
ブラックストーリーズ | 2人~ | 2~222分 | 12歳~ | |
ふくろと金貨 | 3~6人 | 30分 | 9歳~ | |
ブラス:ランカシャー | 2~4人 | 60~120分 | 14歳~ | |
ブラックストーリーズ ファニーデス | 2~15人 | 20分 | 12歳~ | |
ブラックストーリーズ ボードゲーム | 3~13人 | 2~222分 | 12~99歳 | |
ブラッディ・イン | 1~4人 | 40~60分 | 15歳~ | |
ブラフ 日本語版 | 2~6人 | 30分 | 12歳~ | |
フルムーン 人狼の森 | 2~7人 | 90~150分 | 14歳~ | |
ブルーマックス | 2~6人 | 90分 | 12歳~ | |
ブルームーンシティ | 2~4人 | 60分 | 10歳 | |
ブロックス | 2~4人 | 20~30分 | 7歳~ | |
ブロックストライゴン | 2~4人 | 20分 | 5歳~ | |
フンタ カードゲーム | 3~6人 | 45~60分 | 12歳~ | |
ふうせんゲーム | 2~4人 | 5~10分 | 5歳~ | |
ベガス | 2~5人 | 30分 | 8歳~ | |
ペチャリブレ | 3~19人 | 30分 | 8歳~ | |
ペトミス | 1~4人 | 20分~ | 6歳~ | |
ヘブン&エール | 2~4人 | 60~90分 | 12歳~ | |
ベルズ!(BELLZ!) | 2~4人 | 15分 | 6歳~ | |
ペンギンパーティー | 2~6人 | 15分 | 6歳~ | |
ペンギン パイルアップ | 1~6人 | 15分 | 5~99歳 | |
ポイズン | 3~6人 | 30~60分 | 10歳~ | |
ポーション エクスプロージョン | 2~4人 | 30~45分 | 14歳~ | |
ポーション エクスプロージョン 拡張セット:第五の材料 | 2~4人 | 30~40分 | 8歳~ | |
ポーションエクスプロージョン 拡張:第六の生徒 | 2~6人 | 30~45分 | 14歳~ | |
宝石のきらめき | 2~4人 | 30分 | 10歳~ | |
ボルカルス | 2~4人 | 60~80分 | 10歳~ |
|
マーさんのハニーハント | 4~6人 | 10~10分 | 12歳~ | |
マイ・リトル・サイズ | 1~6人 | 45分 | 8歳~ | |
マインクラフト ビルダーズ&バイオーム | 2~4人 | 30分 | 10歳~ | |
マクドナルド クルー人生ゲーム | 2~4人 | 30分 | 8歳~ | |
マクドナルド モノポリー | 2~4人 | 30分 | 8歳~ | |
マクドナルド フィンガーツイスター | 2人 | 15分 | 8歳~ | |
マギVSドラゴン | 2~4人 | 45分 | 12歳~ | |
マネー ダイス | 3~8人 | 30分 | 10歳~ | |
魔法のラビリンス | 2~4人 | 20~30分 | 6~99歳 | |
マラケシュ | 2人・4人 | 20分 | 8歳~ | |
マリポーサ~天翔る胡蝶の夢~ | 2~5人 | 45~75分 | 14歳~ | |
ミステリウム | 2~7人 | 42分 | 10歳~ | |
緑の幽霊屋敷 | 2~5人 | 15分 | 8歳~ | |
メイガス | 3~5人 | 45分 | 10歳~ | |
モノポリー | 2~8人 | 60~180分 | 8歳~ | |
もっと私の世界の見方 | 2~9人 | 30分 | 10歳~ | |
薬草ひとついかがですか? | 2~4人 | 30~50分 | 9歳~ | |
ゆるキャ△ット&チョコレート | 3~6人 | 20分 | 8歳~ | |
妖精奇譚 | 2~5人 | 30~60分 | 10歳~ | |
ラプトル 完全日本語版 | 2人 | 30分 | 9歳~ | |
ラクラク大統領になる方法 | 2~4人 | 95分 | 12歳~ | |
ラブクラフト・レター | 2~6人 | 5~15分 | 10歳~ | |
ラブレター | 2~4人 | 5~10分 | 10歳~ | |
ラマ | 2~6人 | 20分 | 8歳~ | |
ラー 日本語版 | 2~5人 | 45~60分 | 12歳~ | |
リキュール・ザ・ゲーム | 2~5人 | 30分 | 10歳~ | |
リッチ オブ ルーブル | 2~4人 | 30分 | 10歳~ | |
リベリウム | 1~∞人 | 5~30分 | 10歳~ | |
リネイチャー 日本語版 | 2~4人 | 45~60分 | 8歳~ | |
ルーニークエスト | 2~5人 | 20分 | 8歳~ | |
レジスタンス:アヴァロン | 5~10人 | 30分 | 13歳~ | |
レッドドラゴン イン2 完全日本語版 | 2~4人 | 30~60分 | 13歳~ | |
レッドノーベンバーを救え! | 2~8人 | 1~2時間 | 13歳~ | |
六裏碁 | 2人 | 15分 | 8歳~ | |
ロイヤルターフ | 2~6人 | 45~60分 | 10歳~ | |
ワードバスケット | 2~8人 | 10分 | 10歳~ | |
ワイナリーの四季 完全日本語版 | 1~6人 | 45~90分 | 13歳~ | |
ワイナリーの四季 拡張:トスカーナ | 6人 | 45~90分 | 14歳~ | |
ワインと毒とゴブレット | 2~12人 | 30分 | 8歳~ | |
私の世界の見方 | 2~9人 | 30分 | 10歳~ | |
ワンナイトマンション | 4~6人 | 10分 | 12歳~ |
以上です!
今後もどんどんゲームが増えていきますので、お楽しみに。
レンタルゲームに追加して欲しい作品がございましたら、お気軽に店員や問い合わせフォームで、ご連絡くださいませ。
皆様のご要望を心よりお待ち申し上げます。